March 18, 2022 12:07 UTC
Buzzing for tomorrow! ๐#TeamOfUs | #IREvSCO pic.twitter.com/09KUjWuLti
โ Irish Rugby (@IrishRugby) March 18, 2022
1
0
SHARE
2
Ireland
4
Scotland
Hugo Keenan
Stuart Hogg
Mack Hansen
Darcy Graham
Garry Ringrose
Chris Harris
Bundee Aki
Sam Johnson
James Lowe
Kyle Steyn
Johnny Sexton
Blair Kinghorn
Jamison Gibson-Park
Ali Price
Cian Healy
Pierre Schoeman
Dan Sheehan
George Turner
Tadhg Furlong
Zander Fagerson
Tadhg Beirne
Jonny Gray
Iain Henderson
Grant Gilchrist
Caelan Doris
Rory Darge
Josh van der Flier
Hamish Watson
Jack Conan
Matt Fagerson
Rob Herring
Fraser Brown
Dave Kilcoyne
Allan Dell
Finlay Bealham
WP Nel
Kieran Treadwell
Sam Skinner
Peter O'Mahony
Josh Bayliss
Conor Murray
Ben White
Joey Carbery
Finn Russell
Robbie Henshaw
Mark Bennett
Buzzing for tomorrow! ๐#TeamOfUs | #IREvSCO pic.twitter.com/09KUjWuLti
โ Irish Rugby (@IrishRugby) March 18, 2022
In the build up to Super Saturday we've been taking a look back at some recent Ireland wins against Scotland. Here's the 2018 game that formed part of Ireland's Grand Slam.
Andy Farrell on team selection and the hunt for silverware on the final day of the Championship.
The build up, live updates, in-game stats and exclusive content as Ireland face Scotland in the final round of the Guinness Six Nations Championship.
๏ปฟ
Our final line up of the Six Nations! ๐ช#TeamOfUs | #IREvSCO pic.twitter.com/Q76YZYo1YB
โ Irish Rugby (@IrishRugby) March 17, 2022
๐ฃ๏ธ "I've learned there are a lot of areas I need to improve on."
โ Irish Rugby (@IrishRugby) March 17, 2022
It has been great to have 20-year-old Joe McCarthy in camp this week off the back of some brilliant performances for @leinsterrugby. ๐ข#TeamOfUs | #IREvSCO pic.twitter.com/hF7NcpxHTT
๐ฃ๏ธ Ireland Head Coach Andy Farrell on...
โ Irish Rugby (@IrishRugby) March 17, 2022
โช๏ธ Competition for places.
โช๏ธ Striving for the best performance of the campaign.#TeamOfUs | #IREvSCO pic.twitter.com/SVdkFlvA3b
Don't say it. Don't say it. Don't say it.
โ Irish Rugby (@IrishRugby) March 17, 2022
๐๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐ง ๐จ๐ ๐ญ๐ก๐ ๐๐๐๐ค. ๐#TeamOfUs | #IREvSCO pic.twitter.com/88E3p9Gs7a
.@JohnnySexton will become our joint sixth most capped player, equalling John Hayes' cap tally of 105 when he leads us out on Saturday! ๐#TeamOfUs | #IREvSCO pic.twitter.com/0ibgAHiM0M
โ Irish Rugby (@IrishRugby) March 17, 2022
๐ ๐๐๐๐ฆ ๐๐ง๐ง๐จ๐ฎ๐ง๐๐๐ฆ๐๐ง๐ญ.
โ Irish Rugby (@IrishRugby) March 17, 2022
Head Coach Andy Farrell has named his Ireland Match Day Squad for a Super Saturday showdown against Scotland at @avivastadium! โ#TeamOfUs | #IREvSCO
๐จ Our final line up of the Championship will be named today at 1.30pm! #TeamOfUs | #IREvSCO pic.twitter.com/pheutkrA4a
โ Irish Rugby (@IrishRugby) March 17, 2022
Tackles Made
125
156
Missed Tackles
21
14
Tries
Dan Sheehan 16'
Cian Healy 27'
Josh van der Flier 59'
Conor Murray 78'
Pierre Schoeman 34'
Conversions
Johnny Sexton 18' , 28' , 59'
Yellow Cards
White
26 - 5
Missed conversion 80'
Johnny Sexton
26 - 5
Try 78'
Conor Murray
21 - 5
Yellow card 77'
Ben White
21 - 5
Substitute 73'
Off: Pierre Schoeman
On: Allan Dell
21 - 5
Substitute 73'
Off: Hugo Keenan
On: Joey Carbery
21 - 5
Substitute 67'
Off: Tadhg Furlong
On: Finlay Bealham
21 - 5
Substitute 66'
Off: Chris Harris
On: Finn Russell
21 - 5
Substitute 66'
Off: Jamison Gibson-Park
On: Conor Murray
21 - 5
Substitute 62'
Off: Dan Sheehan
On: Rob Herring
21 - 5
Substitute 62'
Off: Matt Fagerson
On: Josh Bayliss
21 - 5
Substitute 62'
Off: Iain Henderson
On: Kieran Treadwell
21 - 5
Substitute 60'
Off: Sam Johnson
On: Mark Bennett
21 - 5
Substitute 60'
Off: Ali Price
On: Ben White
21 - 5
Conversion 59'
Johnny Sexton
19 - 5
Try 59'
Josh van der Flier
14 - 5
Substitute 55'
Off: Bundee Aki
On: Robbie Henshaw
14 - 5
Substitute 54'
Off: Zander Fagerson
On: WP Nel
14 - 5
Substitute 51'
Off: Jack Conan
On: Peter O'Mahony
14 - 5
Substitute 51'
Off: Cian Healy
On: Dave Kilcoyne
14 - 5
Substitute 51'
Off: Grant Gilchrist
On: Sam Skinner
14 - 5
Substitute 51'
Off: George Turner
On: Fraser Brown
14 - 5
Missed conversion 36'
Blair Kinghorn
14 - 5
Try 34'
Pierre Schoeman
14 - 0
Conversion 28'
Johnny Sexton
12 - 0
Try 27'
Cian Healy
7 - 0
Conversion 18'
Johnny Sexton
5 - 0
Try 16'
Dan Sheehan
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hugo Keenan Joey Carbery 73' | 79 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
14 | Mack Hansen | 18 | 7 | 9 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - |
13 | Garry Ringrose | 38 | 8 | 3 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
12 | Bundee Aki Robbie Henshaw 55' | 10 | 6 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
11 | James Lowe | 105 | 11 | 5 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
10 | Johnny Sexton | 10 | 3 | 30 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
9 | Jamison Gibson-Park Conor Murray 66' | 88 | 6 | 89 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
1 | Cian Healy Dave Kilcoyne 51' | 6 | 4 | - | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2 | Dan Sheehan Rob Herring 62' | 31 | 15 | - | 9 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
3 | Tadhg Furlong Finlay Bealham 67' | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Tadhg Beirne | 17 | 7 | 6 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - |
5 | Iain Henderson Kieran Treadwell 62' | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 10 | - |
6 | Caelan Doris | 22 | 8 | 5 | 12 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
7 | Josh van der Flier | 24 | 8 | 7 | 15 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
8 | Jack Conan Peter O'Mahony 51' | 51 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Rob Herring Dan Sheehan 62' | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Dave Kilcoyne Cian Healy 51' | 14 | 6 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Finlay Bealham Tadhg Furlong 67' | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Kieran Treadwell Iain Henderson 62' | 7 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
20 | Peter O'Mahony Jack Conan 51' | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
21 | Conor Murray Jamison Gibson-Park 66' | 1 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Joey Carbery Hugo Keenan 73' | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Robbie Henshaw Bundee Aki 55' | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stuart Hogg | 73 | 10 | 11 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
14 | Darcy Graham | 94 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - |
13 | Chris Harris Finn Russell 66' | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
12 | Sam Johnson Mark Bennett 60' | 15 | 3 | 7 | 9 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
11 | Kyle Steyn | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
10 | Blair Kinghorn | 5 | 4 | 22 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
9 | Ali Price Ben White 60' | 31 | 2 | 58 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - |
1 | Pierre Schoeman Allan Dell 73' | 49 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2 | George Turner Fraser Brown 51' | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
3 | Zander Fagerson WP Nel 54' | 12 | 7 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Jonny Gray | 14 | 12 | 7 | 18 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | - |
5 | Grant Gilchrist Sam Skinner 51' | - | 4 | 1 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Rory Darge | 7 | 8 | - | 17 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Hamish Watson | 28 | 7 | 6 | 21 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
8 | Matt Fagerson Josh Bayliss 62' | 23 | 10 | 6 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Fraser Brown George Turner 51' | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
17 | Allan Dell Pierre Schoeman 73' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | WP Nel Zander Fagerson 54' | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Sam Skinner Grant Gilchrist 51' | - | - | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
20 | Josh Bayliss Matt Fagerson 62' | 25 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
21 | Ben White Ali Price 60' | 3 | 1 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
22 | Finn Russell Chris Harris 66' | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Mark Bennett Sam Johnson 60' | 15 | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hugo Keenan Joey Carbery 73' | 79 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
15 | Stuart Hogg | 73 | 10 | 11 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
14 | Mack Hansen | 18 | 7 | 9 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - |
14 | Darcy Graham | 94 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - |
13 | Garry Ringrose | 38 | 8 | 3 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
13 | Chris Harris Finn Russell 66' | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
12 | Bundee Aki Robbie Henshaw 55' | 10 | 6 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
12 | Sam Johnson Mark Bennett 60' | 15 | 3 | 7 | 9 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
11 | James Lowe | 105 | 11 | 5 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | Kyle Steyn | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
10 | Johnny Sexton | 10 | 3 | 30 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
10 | Blair Kinghorn | 5 | 4 | 22 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
9 | Jamison Gibson-Park Conor Murray 66' | 88 | 6 | 89 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
9 | Ali Price Ben White 60' | 31 | 2 | 58 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - |
1 | Cian Healy Dave Kilcoyne 51' | 6 | 4 | - | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
1 | Pierre Schoeman Allan Dell 73' | 49 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2 | Dan Sheehan Rob Herring 62' | 31 | 15 | - | 9 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
2 | George Turner Fraser Brown 51' | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
3 | Tadhg Furlong Finlay Bealham 67' | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Zander Fagerson WP Nel 54' | 12 | 7 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Tadhg Beirne | 17 | 7 | 6 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - |
4 | Jonny Gray | 14 | 12 | 7 | 18 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | - |
5 | Iain Henderson Kieran Treadwell 62' | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 10 | - |
5 | Grant Gilchrist Sam Skinner 51' | - | 4 | 1 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Caelan Doris | 22 | 8 | 5 | 12 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
6 | Rory Darge | 7 | 8 | - | 17 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Josh van der Flier | 24 | 8 | 7 | 15 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
7 | Hamish Watson | 28 | 7 | 6 | 21 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
8 | Jack Conan Peter O'Mahony 51' | 51 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
8 | Matt Fagerson Josh Bayliss 62' | 23 | 10 | 6 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Rob Herring Dan Sheehan 62' | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Fraser Brown George Turner 51' | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
17 | Dave Kilcoyne Cian Healy 51' | 14 | 6 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Allan Dell Pierre Schoeman 73' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Finlay Bealham Tadhg Furlong 67' | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | WP Nel Zander Fagerson 54' | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Kieran Treadwell Iain Henderson 62' | 7 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
19 | Sam Skinner Grant Gilchrist 51' | - | - | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
20 | Peter O'Mahony Jack Conan 51' | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
20 | Josh Bayliss Matt Fagerson 62' | 25 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
21 | Conor Murray Jamison Gibson-Park 66' | 1 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Ben White Ali Price 60' | 3 | 1 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
22 | Joey Carbery Hugo Keenan 73' | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Finn Russell Chris Harris 66' | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Robbie Henshaw Bundee Aki 55' | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Mark Bennett Sam Johnson 60' | 15 | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Tackles Made
125
156
Missed Tackles
21
14