Match Page - Scoreboard

Match Page - Overview - Head to Head
Head to Head
Match Page - Overview - Ireland Senior Form Guide
Match Page - Overview - Last 3 Meetings
Last 3 meetings
Related news
Nacewa, O’Loughlin And Van Der Flier Back In Leinster Line-Up

Match Page - Preview - Lineups
Line Ups
Joey Carbery
Matthew Morgan
Adam Byrne
Alex Cuthbert
Rory O'Loughlin
Rey Lee-Lo
Noel Reid
Steve Shingler
Isa Nacewa
Blaine Scully
Ross Byrne
Gareth Anscombe
Luke McGrath
Tomos Williams
Cian Healy
Corey Domachowski
Richardt Strauss
Kristian Dacey
Michael Bent
Anton Peikrishvili
Ross Molony
George Earle
Hayden Triggs
Jarrad Hoeata
Dan Leavy
Macauley Cook
Josh van der Flier
Josh Navidi
Rhys Ruddock
Nick Williams
James Tracy
Matthew Rees
Peter Dooley
Gethin Jenkins
Mike Ross
Scott Andrews
Mick Kearney
Sion Bennett
Max Deegan
Ellis Jenkins
Jamison Gibson-Park
Lloyd Williams
Tom Daly
Uilisi Halaholo
Fergus McFadden
Tom James
Live
Match Page - Live - Summary
Score Card
Tries
Dan Leavy 4'
Luke McGrath 32'
Ross Molony 66'
Tomos Williams 11' , 47'
Sion Bennett 56'
Conversions
Ross Byrne 5' , 32'
Steve Shingler 12' , 48' , 56'
Penalties
Ross Byrne 54'
Match Page - Live - Timeline
Match Timeline
22 - 21
Substitute 73'
Off: Jarrad Hoeata
On: Ellis Jenkins
22 - 21
Substitute 70'
Off: Tomos Williams
On: Lloyd Williams
22 - 21
Substitute 67'
Off: Ross Byrne
On: Fergus McFadden
22 - 21
Missed conversion 67'
Ross Byrne
22 - 21
Try 66'
Ross Molony
17 - 21
Substitute 64'
Off: Blaine Scully
On: Tom James
17 - 21
Substitute 64'
Off: Blaine Scully
On: Uilisi Halaholo
17 - 21
Substitute 61'
Off: Hayden Triggs
On: Mick Kearney
17 - 21
Substitute 58'
Off: Kristian Dacey
On: Matthew Rees
17 - 21
Substitute 58'
Off: Noel Reid
On: Tom Daly
17 - 21
Substitute 58'
Off: Luke McGrath
On: Jamison Gibson-Park
17 - 21
Conversion 56'
Steve Shingler
17 - 19
Try 56'
Sion Bennett
17 - 21
Substitute 55'
Off: Corey Domachowski
On: Gethin Jenkins
17 - 21
Substitute 55'
Off: Nick Williams
On: Sion Bennett
17 - 14
Penalty 54'
Ross Byrne
14 - 14
Substitute 50'
Off: Cian Healy
On: Peter Dooley
14 - 14
Substitute 50'
Off: Richardt Strauss
On: James Tracy
14 - 14
Substitute 50'
Off: Michael Bent
On: Mike Ross
14 - 14
Conversion 48'
Steve Shingler
14 - 12
Try 47'
Tomos Williams
22 - 21
Substitute 32'
Off: Anton Peikrishvili
On: Scott Andrews
14 - 7
Conversion 32'
Ross Byrne
12 - 7
Try 32'
Luke McGrath
7 - 7
Conversion 12'
Steve Shingler
7 - 5
Try 11'
Tomos Williams
7 - 0
Conversion 5'
Ross Byrne
5 - 0
Try 4'
Dan Leavy
Google Ad Manager – 300×250 – In Article
Match Page - Live - Summary
Score Card
Tries
Dan Leavy 4'
Luke McGrath 32'
Ross Molony 66'
Tomos Williams 11' , 47'
Sion Bennett 56'
Conversions
Ross Byrne 5' , 32'
Steve Shingler 12' , 48' , 56'
Penalties
Ross Byrne 54'
Match Page - Live - Timeline
Match Timeline
22 - 21
Substitute 73'
Off: Jarrad Hoeata
On: Ellis Jenkins
22 - 21
Substitute 70'
Off: Tomos Williams
On: Lloyd Williams
22 - 21
Substitute 67'
Off: Ross Byrne
On: Fergus McFadden
22 - 21
Missed conversion 67'
Ross Byrne
22 - 21
Try 66'
Ross Molony
17 - 21
Substitute 64'
Off: Blaine Scully
On: Tom James
17 - 21
Substitute 64'
Off: Blaine Scully
On: Uilisi Halaholo
17 - 21
Substitute 61'
Off: Hayden Triggs
On: Mick Kearney
17 - 21
Substitute 58'
Off: Kristian Dacey
On: Matthew Rees
17 - 21
Substitute 58'
Off: Noel Reid
On: Tom Daly
17 - 21
Substitute 58'
Off: Luke McGrath
On: Jamison Gibson-Park
17 - 21
Conversion 56'
Steve Shingler
17 - 19
Try 56'
Sion Bennett
17 - 21
Substitute 55'
Off: Corey Domachowski
On: Gethin Jenkins
17 - 21
Substitute 55'
Off: Nick Williams
On: Sion Bennett
17 - 14
Penalty 54'
Ross Byrne
14 - 14
Substitute 50'
Off: Cian Healy
On: Peter Dooley
14 - 14
Substitute 50'
Off: Richardt Strauss
On: James Tracy
14 - 14
Substitute 50'
Off: Michael Bent
On: Mike Ross
14 - 14
Conversion 48'
Steve Shingler
14 - 12
Try 47'
Tomos Williams
22 - 21
Substitute 32'
Off: Anton Peikrishvili
On: Scott Andrews
14 - 7
Conversion 32'
Ross Byrne
12 - 7
Try 32'
Luke McGrath
7 - 7
Conversion 12'
Steve Shingler
7 - 5
Try 11'
Tomos Williams
7 - 0
Conversion 5'
Ross Byrne
5 - 0
Try 4'
Dan Leavy
Match Page - Lineups - Performance
- M - Metres Gained
- C - Carries
- P - Passes
- T - Tackles
- MT - Missed Tackles
- TW - Turnovers Won
- TC - Turnovers Conceded
- DB - Defenders beaten
- TA - Try Assists
- O - Offloads
- CB - Clean Breaks
- LW - Lineouts Won
- LS - Lineouts Stolen
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Joey Carbery | 79 | 11 | 10 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - |
14 | Adam Byrne | 24 | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
13 | Rory O'Loughlin | 54 | 8 | 3 | 5 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - |
12 | Noel Reid Tom Daly 58' | 24 | 6 | 19 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
11 | Isa Nacewa | 92 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
10 | Ross Byrne Fergus McFadden 67' | 1 | 6 | 27 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
9 | Luke McGrath Jamison Gibson-Park 58' | 19 | 6 | 77 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
1 | Cian Healy Peter Dooley 50' | 6 | 8 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
2 | Richardt Strauss James Tracy 50' | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Michael Bent Mike Ross 50' | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Ross Molony | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | - |
5 | Hayden Triggs Mick Kearney 61' | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
6 | Dan Leavy | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
7 | Josh van der Flier | 15 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Rhys Ruddock | 53 | 15 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Replacements | ||||||||||||||
16 | James Tracy Richardt Strauss 50' | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
17 | Peter Dooley Cian Healy 50' | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
18 | Mike Ross Michael Bent 50' | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Mick Kearney Hayden Triggs 61' | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
20 | Max Deegan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Jamison Gibson-Park Luke McGrath 58' | 1 | 2 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
22 | Tom Daly Noel Reid 58' | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
23 | Fergus McFadden Ross Byrne 67' | 20 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Matthew Morgan | 69 | 11 | 10 | 4 | - | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | - | - |
14 | Alex Cuthbert | 28 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - |
13 | Rey Lee-Lo | 67 | 9 | 6 | 5 | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | - |
12 | Steve Shingler | 8 | 3 | 20 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
11 | Blaine Scully Uilisi Halaholo 64' Tom James 64' | 72 | 7 | 7 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - |
10 | Gareth Anscombe | 24 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
9 | Tomos Williams Lloyd Williams 70' | 67 | 3 | 31 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
1 | Corey Domachowski Gethin Jenkins 55' | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Kristian Dacey Matthew Rees 58' | 31 | 5 | 7 | 17 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
3 | Anton Peikrishvili Scott Andrews 32' | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | George Earle | - | 1 | 2 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
5 | Jarrad Hoeata Ellis Jenkins 73' | 8 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
6 | Macauley Cook | 7 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
7 | Josh Navidi | 20 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
8 | Nick Williams Sion Bennett 55' | 17 | 9 | 1 | 8 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Matthew Rees Kristian Dacey 58' | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Gethin Jenkins Corey Domachowski 55' | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Scott Andrews Anton Peikrishvili 32' | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Sion Bennett Nick Williams 55' | 51 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
20 | Ellis Jenkins Jarrad Hoeata 73' | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Lloyd Williams Tomos Williams 70' | - | - | 15 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Uilisi Halaholo Blaine Scully 64' | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Tom James Blaine Scully 64' | 27 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Joey Carbery | 79 | 11 | 10 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - |
15 | Matthew Morgan | 69 | 11 | 10 | 4 | - | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | - | - |
14 | Adam Byrne | 24 | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
14 | Alex Cuthbert | 28 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - |
13 | Rory O'Loughlin | 54 | 8 | 3 | 5 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - |
13 | Rey Lee-Lo | 67 | 9 | 6 | 5 | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | - |
12 | Noel Reid Tom Daly 58' | 24 | 6 | 19 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
12 | Steve Shingler | 8 | 3 | 20 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
11 | Isa Nacewa | 92 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
11 | Blaine Scully Uilisi Halaholo 64' Tom James 64' | 72 | 7 | 7 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - |
10 | Ross Byrne Fergus McFadden 67' | 1 | 6 | 27 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
10 | Gareth Anscombe | 24 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
9 | Luke McGrath Jamison Gibson-Park 58' | 19 | 6 | 77 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
9 | Tomos Williams Lloyd Williams 70' | 67 | 3 | 31 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
1 | Cian Healy Peter Dooley 50' | 6 | 8 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
1 | Corey Domachowski Gethin Jenkins 55' | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Richardt Strauss James Tracy 50' | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Kristian Dacey Matthew Rees 58' | 31 | 5 | 7 | 17 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
3 | Michael Bent Mike Ross 50' | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Anton Peikrishvili Scott Andrews 32' | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Ross Molony | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | - |
4 | George Earle | - | 1 | 2 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
5 | Hayden Triggs Mick Kearney 61' | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
5 | Jarrad Hoeata Ellis Jenkins 73' | 8 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
6 | Dan Leavy | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
6 | Macauley Cook | 7 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
7 | Josh van der Flier | 15 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Josh Navidi | 20 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
8 | Rhys Ruddock | 53 | 15 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
8 | Nick Williams Sion Bennett 55' | 17 | 9 | 1 | 8 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | James Tracy Richardt Strauss 50' | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
16 | Matthew Rees Kristian Dacey 58' | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Peter Dooley Cian Healy 50' | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
17 | Gethin Jenkins Corey Domachowski 55' | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Mike Ross Michael Bent 50' | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Scott Andrews Anton Peikrishvili 32' | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Mick Kearney Hayden Triggs 61' | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
19 | Sion Bennett Nick Williams 55' | 51 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
20 | Max Deegan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Ellis Jenkins Jarrad Hoeata 73' | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Jamison Gibson-Park Luke McGrath 58' | 1 | 2 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
21 | Lloyd Williams Tomos Williams 70' | - | - | 15 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Tom Daly Noel Reid 58' | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
22 | Uilisi Halaholo Blaine Scully 64' | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Fergus McFadden Ross Byrne 67' | 20 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
23 | Tom James Blaine Scully 64' | 27 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Match Page - Headline Stats
Headline Stats
Tackles Made
74
127
Missed Tackles
26
14