Match Page - Scoreboard

Match Page - Overview - Head to Head
Head to Head
Match Page - Overview - Ireland Senior Form Guide
Match Page - Overview - Last 3 Meetings
Last 3 meetings
Related news
Aki Returns As McCartney Hits Century Mark For Connacht

Match Page - Preview - Lineups
Line Ups
Luke James
Darragh Leader
Denny Solomona
Niyi Adeolokun
Sam James
Kyle Godwin
Rohan Janse van Rensburg
Bundee Aki
Byron McGuigan
Cian Kelleher
AJ MacGinty
Jack Carty
Faf de Klerk
Kieran Marmion
Ross Harrison
Peter McCabe
Rob Webber
Tom McCartney
Joe Jones
Dominic Robertson-McCoy
Bryn Evans
James Cannon
James Phillips
Gavin Thornbury
Jono Ross
Eoghan Masterson
Tom Curry
James Connolly
Josh Beaumont
Paul Boyle
Curtis Langdon
Dave Heffernan
Tom Bristow
Denis Buckley
Alexandru Tarus
Finlay Bealham
Josh Strauss
Joe Maksymiw
Ben Curry
Robin Copeland
Will Cliff
Caolin Blade
Cameron Redpath
Tom Daly
Arron Reed
Stephen Fitzgerald
Live
Match Page - Live - Summary
Score Card
Tries
Byron McGuigan 9'
Denny Solomona 14'
Kyle Godwin 67'
Conversions
AJ MacGinty 10' , 16'
Darragh Leader 68'
Penalties
AJ MacGinty 28' , 33'
Jack Carty 7'
Yellow Cards
Phillips
Langdon
Match Page - Live - Timeline
Match Timeline
20 - 10
Substitute 80'
Off: Paul Boyle
On: Tom McCartney
20 - 10
Substitute 79'
Off: AJ MacGinty
On: Cameron Redpath
20 - 10
Missed penalty 79'
Darragh Leader
20 - 10
Yellow card 79'
Curtis Langdon
20 - 10
Substitute 69'
Off: James Phillips
On: Josh Strauss
20 - 10
Conversion 68'
Darragh Leader
20 - 8
Try 67'
Kyle Godwin
20 - 3
Substitute 62'
Off: Peter McCabe
On: Denis Buckley
20 - 3
Substitute 61'
Off: Joe Jones
On: Alexandru Tarus
20 - 3
Substitute 59'
Off: James Cannon
On: Joe Maksymiw
20 - 3
Substitute 59'
Off: Rob Webber
On: Curtis Langdon
20 - 3
Substitute 59'
Off: Tom McCartney
On: Dave Heffernan
20 - 3
Substitute 59'
Off: Kieran Marmion
On: Caolin Blade
20 - 3
Yellow card 59'
James Phillips
20 - 3
Substitute 53'
Off: Niyi Adeolokun
On: Stephen Fitzgerald
20 - 3
Substitute 53'
Off: Eoghan Masterson
On: Robin Copeland
20 - 3
Substitute 48'
Off: Tom Curry
On: Ben Curry
20 - 3
Substitute 47'
Off: Joe Maksymiw
On: Gavin Thornbury
20 - 3
Substitute 44'
Off: Jack Carty
On: Tom Daly
20 - 3
Substitute 41'
Off: Gavin Thornbury
On: Joe Maksymiw
20 - 3
Penalty 33'
AJ MacGinty
17 - 3
Penalty 28'
AJ MacGinty
14 - 3
Missed penalty 26'
Jack Carty
14 - 3
Substitute 25'
Off: Dominic Robertson-McCoy
On: Finlay Bealham
14 - 3
Conversion 16'
AJ MacGinty
14 - 3
Substitute 15'
Off: Cameron Redpath
On: Rohan Janse van Rensburg
12 - 3
Try 14'
Denny Solomona
7 - 3
Conversion 10'
AJ MacGinty
5 - 3
Try 9'
Byron McGuigan
0 - 3
Penalty 7'
Jack Carty
0 - 0
Substitute 5'
Off: Rohan Janse van Rensburg
On: Cameron Redpath
Google Ad Manager – 300×250 – In Article
Match Page - Live - Summary
Score Card
Tries
Byron McGuigan 9'
Denny Solomona 14'
Kyle Godwin 67'
Conversions
AJ MacGinty 10' , 16'
Darragh Leader 68'
Penalties
AJ MacGinty 28' , 33'
Jack Carty 7'
Yellow Cards
Phillips
Langdon
Match Page - Live - Timeline
Match Timeline
20 - 10
Substitute 80'
Off: Paul Boyle
On: Tom McCartney
20 - 10
Substitute 79'
Off: AJ MacGinty
On: Cameron Redpath
20 - 10
Missed penalty 79'
Darragh Leader
20 - 10
Yellow card 79'
Curtis Langdon
20 - 10
Substitute 69'
Off: James Phillips
On: Josh Strauss
20 - 10
Conversion 68'
Darragh Leader
20 - 8
Try 67'
Kyle Godwin
20 - 3
Substitute 62'
Off: Peter McCabe
On: Denis Buckley
20 - 3
Substitute 61'
Off: Joe Jones
On: Alexandru Tarus
20 - 3
Substitute 59'
Off: James Cannon
On: Joe Maksymiw
20 - 3
Substitute 59'
Off: Rob Webber
On: Curtis Langdon
20 - 3
Substitute 59'
Off: Tom McCartney
On: Dave Heffernan
20 - 3
Substitute 59'
Off: Kieran Marmion
On: Caolin Blade
20 - 3
Yellow card 59'
James Phillips
20 - 3
Substitute 53'
Off: Niyi Adeolokun
On: Stephen Fitzgerald
20 - 3
Substitute 53'
Off: Eoghan Masterson
On: Robin Copeland
20 - 3
Substitute 48'
Off: Tom Curry
On: Ben Curry
20 - 3
Substitute 47'
Off: Joe Maksymiw
On: Gavin Thornbury
20 - 3
Substitute 44'
Off: Jack Carty
On: Tom Daly
20 - 3
Substitute 41'
Off: Gavin Thornbury
On: Joe Maksymiw
20 - 3
Penalty 33'
AJ MacGinty
17 - 3
Penalty 28'
AJ MacGinty
14 - 3
Missed penalty 26'
Jack Carty
14 - 3
Substitute 25'
Off: Dominic Robertson-McCoy
On: Finlay Bealham
14 - 3
Conversion 16'
AJ MacGinty
14 - 3
Substitute 15'
Off: Cameron Redpath
On: Rohan Janse van Rensburg
12 - 3
Try 14'
Denny Solomona
7 - 3
Conversion 10'
AJ MacGinty
5 - 3
Try 9'
Byron McGuigan
0 - 3
Penalty 7'
Jack Carty
0 - 0
Substitute 5'
Off: Rohan Janse van Rensburg
On: Cameron Redpath
Match Page - Lineups - Performance
- M - Metres Gained
- C - Carries
- P - Passes
- T - Tackles
- MT - Missed Tackles
- TW - Turnovers Won
- TC - Turnovers Conceded
- DB - Defenders beaten
- TA - Try Assists
- O - Offloads
- CB - Clean Breaks
- LW - Lineouts Won
- LS - Lineouts Stolen
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Luke James | 46 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
14 | Denny Solomona | 72 | 8 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
13 | Sam James | 10 | 5 | 9 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
12 | Rohan Janse van Rensburg Cameron Redpath 5' | 75 | 13 | 8 | 5 | 3 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
11 | Byron McGuigan | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10 | AJ MacGinty Cameron Redpath 79' | 6 | 7 | 19 | 12 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
9 | Faf de Klerk | 8 | 7 | 65 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
1 | Ross Harrison | - | 11 | 1 | 14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
2 | Rob Webber Curtis Langdon 59' | 8 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
3 | Joe Jones Alexandru Tarus 61' | - | 3 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Bryn Evans | 13 | 5 | 1 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
5 | James Phillips Josh Strauss 69' | - | 1 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Jono Ross | 12 | 11 | 5 | 21 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
7 | Tom Curry Ben Curry 48' | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Josh Beaumont | 10 | 8 | 2 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Curtis Langdon Rob Webber 59' | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Tom Bristow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Alexandru Tarus Joe Jones 61' | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Josh Strauss James Phillips 69' | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Ben Curry Tom Curry 48' | - | 1 | 1 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Will Cliff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Cameron Redpath Rohan Janse van Rensburg 5' AJ MacGinty 79' | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Arron Reed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Darragh Leader | 121 | 15 | 4 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - |
14 | Niyi Adeolokun Stephen Fitzgerald 53' | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
13 | Kyle Godwin | 32 | 6 | 19 | 9 | 2 | - | 4 | 5 | - | - | 1 | - | - |
12 | Bundee Aki | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
11 | Cian Kelleher | 33 | 7 | 4 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
10 | Jack Carty Tom Daly 44' | 74 | 6 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
9 | Kieran Marmion Caolin Blade 59' | 10 | 5 | 70 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - |
1 | Peter McCabe Denis Buckley 62' | 4 | 7 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Tom McCartney Dave Heffernan 59' | - | 3 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Dominic Robertson-McCoy Finlay Bealham 25' | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | James Cannon Joe Maksymiw 59' | - | 3 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
5 | Gavin Thornbury Joe Maksymiw 41' | 9 | 6 | 4 | 9 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - |
6 | Eoghan Masterson Robin Copeland 53' | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
7 | James Connolly | 13 | 10 | 2 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
8 | Paul Boyle Tom McCartney 80' | 19 | 8 | 4 | 11 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Dave Heffernan Tom McCartney 59' | 12 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
17 | Denis Buckley Peter McCabe 62' | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Finlay Bealham Dominic Robertson-McCoy 25' | 4 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Joe Maksymiw Gavin Thornbury 41' James Cannon 59' | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
20 | Robin Copeland Eoghan Masterson 53' | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
21 | Caolin Blade Kieran Marmion 59' | 20 | 3 | 26 | 3 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
22 | Tom Daly Jack Carty 44' | 2 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Stephen Fitzgerald Niyi Adeolokun 53' | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Luke James | 46 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
15 | Darragh Leader | 121 | 15 | 4 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - |
14 | Denny Solomona | 72 | 8 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
14 | Niyi Adeolokun Stephen Fitzgerald 53' | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
13 | Sam James | 10 | 5 | 9 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
13 | Kyle Godwin | 32 | 6 | 19 | 9 | 2 | - | 4 | 5 | - | - | 1 | - | - |
12 | Rohan Janse van Rensburg Cameron Redpath 5' | 75 | 13 | 8 | 5 | 3 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
12 | Bundee Aki | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
11 | Byron McGuigan | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
11 | Cian Kelleher | 33 | 7 | 4 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
10 | AJ MacGinty Cameron Redpath 79' | 6 | 7 | 19 | 12 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
10 | Jack Carty Tom Daly 44' | 74 | 6 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
9 | Faf de Klerk | 8 | 7 | 65 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
9 | Kieran Marmion Caolin Blade 59' | 10 | 5 | 70 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - |
1 | Ross Harrison | - | 11 | 1 | 14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
1 | Peter McCabe Denis Buckley 62' | 4 | 7 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Rob Webber Curtis Langdon 59' | 8 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2 | Tom McCartney Dave Heffernan 59' | - | 3 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Joe Jones Alexandru Tarus 61' | - | 3 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Dominic Robertson-McCoy Finlay Bealham 25' | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Bryn Evans | 13 | 5 | 1 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
4 | James Cannon Joe Maksymiw 59' | - | 3 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
5 | James Phillips Josh Strauss 69' | - | 1 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Gavin Thornbury Joe Maksymiw 41' | 9 | 6 | 4 | 9 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - |
6 | Jono Ross | 12 | 11 | 5 | 21 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
6 | Eoghan Masterson Robin Copeland 53' | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
7 | Tom Curry Ben Curry 48' | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | James Connolly | 13 | 10 | 2 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
8 | Josh Beaumont | 10 | 8 | 2 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
8 | Paul Boyle Tom McCartney 80' | 19 | 8 | 4 | 11 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Curtis Langdon Rob Webber 59' | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Dave Heffernan Tom McCartney 59' | 12 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
17 | Tom Bristow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Denis Buckley Peter McCabe 62' | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Alexandru Tarus Joe Jones 61' | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Finlay Bealham Dominic Robertson-McCoy 25' | 4 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Josh Strauss James Phillips 69' | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Joe Maksymiw Gavin Thornbury 41' James Cannon 59' | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
20 | Ben Curry Tom Curry 48' | - | 1 | 1 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Robin Copeland Eoghan Masterson 53' | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
21 | Will Cliff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Caolin Blade Kieran Marmion 59' | 20 | 3 | 26 | 3 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
22 | Cameron Redpath Rohan Janse van Rensburg 5' AJ MacGinty 79' | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Tom Daly Jack Carty 44' | 2 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Arron Reed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Stephen Fitzgerald Niyi Adeolokun 53' | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Match Page - Headline Stats
Headline Stats
Tackles Made
142
101
Missed Tackles
22
13