Match Page - Scoreboard

Match Page - Overview - Head to Head
Head to Head
Match Page - Overview - Ireland Senior Form Guide
Match Page - Overview - Last 3 Meetings
Last 3 meetings
Match Page - Preview - Lineups
Line Ups
Stuart Hogg
Stuart Olding
Tommy Seymour
Craig Gilroy
Mark Bennett
Luke Marshall
Alex Dunbar
Stuart McCloskey
Sean Lamont
Rory Scholes
Finn Russell
Paddy Jackson
Henry Pyrgos
Ruan Pienaar
Gordon Reid
Callum Black
Fraser Brown
Rob Herring
Sila Puafisi
Ricky Lutton
Leone Nakarawa
Alan O'Connor
Jonny Gray
Franco van der Merwe
Rob Harley
Iain Henderson
Chris Fusaro
Chris Henry
Josh Strauss
Nick Williams
James Malcolm
John Andrew
Jerry Yanuyanutawa
Kyle McCall
Zander Fagerson
Andrew Warwick
Tim Swinson
Robbie Diack
Ryan Wilson
Sean Reidy
Grayson Hart
Paul Marshall
Duncan Weir
Sam Windsor
Taqele Naiyaravoro
Darren Cave
Live
Match Page - Live - Summary
Score Card
Tries
Stuart Hogg 58'
Tommy Seymour 61'
Iain Henderson 3'
Stuart McCloskey 44'
Conversions
Finn Russell 62'
Paddy Jackson 4' , 45'
Penalties
Finn Russell 23' , 28' , 39' , 72'
Stuart Hogg 80 + 1'
Paddy Jackson 34'
Yellow Cards
Hogg
Match Page - Live - Timeline
Match Timeline
27 - 17
Penalty 80'
Stuart Hogg
24 - 17
Missed penalty 76'
Finn Russell
24 - 17
Substitute 75'
Off: Rory Scholes
On: Darren Cave
24 - 17
Substitute 75'
Off: Ruan Pienaar
On: Paul Marshall
24 - 17
Substitute 75'
Off: Ricky Lutton
On: Andrew Warwick
24 - 17
Penalty 72'
Finn Russell
21 - 17
Substitute 69'
Off: Fraser Brown
On: James Malcolm
21 - 17
Substitute 69'
Off: Sila Puafisi
On: Zander Fagerson
21 - 17
Substitute 69'
Off: Gordon Reid
On: Jerry Yanuyanutawa
21 - 17
Substitute 66'
Off: Henry Pyrgos
On: Grayson Hart
21 - 17
Substitute 63'
Off: Callum Black
On: Kyle McCall
21 - 17
Substitute 63'
Off: Josh Strauss
On: Tim Swinson
21 - 17
Conversion 62'
Finn Russell
19 - 17
Try 61'
Tommy Seymour
14 - 17
Missed conversion 59'
Finn Russell
14 - 17
Try 58'
Stuart Hogg
9 - 17
Missed penalty 55'
Finn Russell
9 - 17
Conversion 45'
Paddy Jackson
9 - 15
Try 44'
Stuart McCloskey
9 - 10
Substitute 41'
Off: Nick Williams
On: Sean Reidy
9 - 10
Penalty 39'
Finn Russell
6 - 10
Penalty 34'
Paddy Jackson
6 - 7
Penalty 28'
Finn Russell
3 - 7
Substitute 27'
Off: Alan O'Connor
On: Robbie Diack
3 - 7
Substitute 23'
Off: Chris Fusaro
On: Ryan Wilson
3 - 7
Penalty 23'
Finn Russell
0 - 7
Conversion 4'
Paddy Jackson
0 - 5
Try 3'
Iain Henderson
0 - 0
Yellow card 1'
Stuart Hogg
Google Ad Manager – 300×250 – In Article
Match Page - Live - Summary
Score Card
Tries
Stuart Hogg 58'
Tommy Seymour 61'
Iain Henderson 3'
Stuart McCloskey 44'
Conversions
Finn Russell 62'
Paddy Jackson 4' , 45'
Penalties
Finn Russell 23' , 28' , 39' , 72'
Stuart Hogg 80 + 1'
Paddy Jackson 34'
Yellow Cards
Hogg
Match Page - Live - Timeline
Match Timeline
27 - 17
Penalty 80'
Stuart Hogg
24 - 17
Missed penalty 76'
Finn Russell
24 - 17
Substitute 75'
Off: Rory Scholes
On: Darren Cave
24 - 17
Substitute 75'
Off: Ruan Pienaar
On: Paul Marshall
24 - 17
Substitute 75'
Off: Ricky Lutton
On: Andrew Warwick
24 - 17
Penalty 72'
Finn Russell
21 - 17
Substitute 69'
Off: Fraser Brown
On: James Malcolm
21 - 17
Substitute 69'
Off: Sila Puafisi
On: Zander Fagerson
21 - 17
Substitute 69'
Off: Gordon Reid
On: Jerry Yanuyanutawa
21 - 17
Substitute 66'
Off: Henry Pyrgos
On: Grayson Hart
21 - 17
Substitute 63'
Off: Callum Black
On: Kyle McCall
21 - 17
Substitute 63'
Off: Josh Strauss
On: Tim Swinson
21 - 17
Conversion 62'
Finn Russell
19 - 17
Try 61'
Tommy Seymour
14 - 17
Missed conversion 59'
Finn Russell
14 - 17
Try 58'
Stuart Hogg
9 - 17
Missed penalty 55'
Finn Russell
9 - 17
Conversion 45'
Paddy Jackson
9 - 15
Try 44'
Stuart McCloskey
9 - 10
Substitute 41'
Off: Nick Williams
On: Sean Reidy
9 - 10
Penalty 39'
Finn Russell
6 - 10
Penalty 34'
Paddy Jackson
6 - 7
Penalty 28'
Finn Russell
3 - 7
Substitute 27'
Off: Alan O'Connor
On: Robbie Diack
3 - 7
Substitute 23'
Off: Chris Fusaro
On: Ryan Wilson
3 - 7
Penalty 23'
Finn Russell
0 - 7
Conversion 4'
Paddy Jackson
0 - 5
Try 3'
Iain Henderson
0 - 0
Yellow card 1'
Stuart Hogg
Match Page - Lineups - Performance
- M - Metres Gained
- C - Carries
- P - Passes
- T - Tackles
- MT - Missed Tackles
- TW - Turnovers Won
- TC - Turnovers Conceded
- DB - Defenders beaten
- TA - Try Assists
- O - Offloads
- CB - Clean Breaks
- LW - Lineouts Won
- LS - Lineouts Stolen
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stuart Hogg | 50 | 11 | 4 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - |
14 | Tommy Seymour | 85 | 11 | 2 | 3 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | - |
13 | Mark Bennett | 29 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
12 | Alex Dunbar | 29 | 9 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - |
11 | Sean Lamont | 50 | 10 | 3 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
10 | Finn Russell | 49 | 7 | 32 | 5 | 3 | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | - |
9 | Henry Pyrgos Grayson Hart 66' | 12 | 7 | 77 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
1 | Gordon Reid Jerry Yanuyanutawa 69' | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
2 | Fraser Brown James Malcolm 69' | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Sila Puafisi Zander Fagerson 69' | 15 | 3 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
4 | Leone Nakarawa | 22 | 15 | 10 | 7 | - | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 6 | - |
5 | Jonny Gray | 14 | 11 | 9 | 11 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - |
6 | Rob Harley | - | 4 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
7 | Chris Fusaro Ryan Wilson 23' | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Josh Strauss Tim Swinson 63' | 15 | 12 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | James Malcolm Fraser Brown 69' | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Jerry Yanuyanutawa Gordon Reid 69' | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Zander Fagerson Sila Puafisi 69' | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Tim Swinson Josh Strauss 63' | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Ryan Wilson Chris Fusaro 23' | 7 | 10 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
21 | Grayson Hart Henry Pyrgos 66' | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Duncan Weir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Taqele Naiyaravoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stuart Olding | 46 | 11 | 7 | - | 1 | - | 3 | 6 | - | - | 2 | - | - |
14 | Craig Gilroy | 88 | 8 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 8 | - | - | 2 | - | - |
13 | Luke Marshall | 13 | 6 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
12 | Stuart McCloskey | 84 | 9 | 2 | 12 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | - |
11 | Rory Scholes Darren Cave 75' | 18 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
10 | Paddy Jackson | 22 | 4 | 26 | 12 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - |
9 | Ruan Pienaar Paul Marshall 75' | 8 | 2 | 52 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
1 | Callum Black Kyle McCall 63' | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Rob Herring | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
3 | Ricky Lutton Andrew Warwick 75' | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Alan O'Connor Robbie Diack 27' | 2 | 2 | - | 9 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
5 | Franco van der Merwe | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
6 | Iain Henderson | 7 | 5 | 1 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
7 | Chris Henry | 6 | 4 | - | 15 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Nick Williams Sean Reidy 41' | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | John Andrew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Kyle McCall Callum Black 63' | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
18 | Andrew Warwick Ricky Lutton 75' | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Robbie Diack Alan O'Connor 27' | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Sean Reidy Nick Williams 41' | 18 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
21 | Paul Marshall Ruan Pienaar 75' | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
22 | Sam Windsor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Darren Cave Rory Scholes 75' | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stuart Hogg | 50 | 11 | 4 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - |
15 | Stuart Olding | 46 | 11 | 7 | - | 1 | - | 3 | 6 | - | - | 2 | - | - |
14 | Tommy Seymour | 85 | 11 | 2 | 3 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | - |
14 | Craig Gilroy | 88 | 8 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 8 | - | - | 2 | - | - |
13 | Mark Bennett | 29 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
13 | Luke Marshall | 13 | 6 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
12 | Alex Dunbar | 29 | 9 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - |
12 | Stuart McCloskey | 84 | 9 | 2 | 12 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | - |
11 | Sean Lamont | 50 | 10 | 3 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
11 | Rory Scholes Darren Cave 75' | 18 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
10 | Finn Russell | 49 | 7 | 32 | 5 | 3 | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | - |
10 | Paddy Jackson | 22 | 4 | 26 | 12 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - |
9 | Henry Pyrgos Grayson Hart 66' | 12 | 7 | 77 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
9 | Ruan Pienaar Paul Marshall 75' | 8 | 2 | 52 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
1 | Gordon Reid Jerry Yanuyanutawa 69' | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
1 | Callum Black Kyle McCall 63' | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Fraser Brown James Malcolm 69' | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Rob Herring | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
3 | Sila Puafisi Zander Fagerson 69' | 15 | 3 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
3 | Ricky Lutton Andrew Warwick 75' | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Leone Nakarawa | 22 | 15 | 10 | 7 | - | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 6 | - |
4 | Alan O'Connor Robbie Diack 27' | 2 | 2 | - | 9 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
5 | Jonny Gray | 14 | 11 | 9 | 11 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - |
5 | Franco van der Merwe | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
6 | Rob Harley | - | 4 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
6 | Iain Henderson | 7 | 5 | 1 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
7 | Chris Fusaro Ryan Wilson 23' | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Chris Henry | 6 | 4 | - | 15 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Josh Strauss Tim Swinson 63' | 15 | 12 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
8 | Nick Williams Sean Reidy 41' | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | James Malcolm Fraser Brown 69' | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | John Andrew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Jerry Yanuyanutawa Gordon Reid 69' | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Kyle McCall Callum Black 63' | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
18 | Zander Fagerson Sila Puafisi 69' | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Andrew Warwick Ricky Lutton 75' | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Tim Swinson Josh Strauss 63' | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Robbie Diack Alan O'Connor 27' | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Ryan Wilson Chris Fusaro 23' | 7 | 10 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
20 | Sean Reidy Nick Williams 41' | 18 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
21 | Grayson Hart Henry Pyrgos 66' | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Paul Marshall Ruan Pienaar 75' | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
22 | Duncan Weir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Sam Windsor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Taqele Naiyaravoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Darren Cave Rory Scholes 75' | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Match Page - Headline Stats
Headline Stats
Tackles Made
87
145
Missed Tackles
22
21