Match Page - Scoreboard

Match Page - Overview - Head to Head
Head to Head
Match Page - Overview - Ireland Senior Form Guide
Match Page - Overview - Last 3 Meetings
Last 3 meetings
Related news
Match Page - Preview - Lineups
Line Ups
Joey Carbery
Glenn Bryce
Fergus McFadden
Dougie Fife
Rory O'Loughlin
James Johnstone
Noel Reid
Phil Burleigh
Dave Kearney
Tom Brown
Johnny Sexton
Jason Tovey
Luke McGrath
Sam Hidalgo-Clyne
Jack McGrath
Darryl Marfo
Sean Cronin
Stuart McInally
Tadhg Furlong
Simon Berghan
Devin Toner
Fraser McKenzie
Scott Fardy
Grant Gilchrist
Rhys Ruddock
Jamie Ritchie
Jordi Murphy
Hamish Watson
Sean O'Brien
Cornell du Preez
Bryan Byrne
Neil Cochrane
Ed Byrne
Murray McCallum
Andrew Porter
Kevin Bryce
Ross Molony
Anton Bresler
Max Deegan
John Hardie
Jamison Gibson-Park
Nathan Fowles
Ross Byrne
Blair Kinghorn
Jordan Larmour
Robbie Fruean
Live
Match Page - Live - Summary
Score Card
Tries
Jordi Murphy 11'
Joey Carbery 40'
Jamison Gibson-Park 73'
Jason Tovey 29'
Conversions
Johnny Sexton 13' , 40 + 2'
Ross Byrne 74'
Jason Tovey 30'
Penalties
Jason Tovey 4' , 10'
Yellow Cards
Ritchie
Match Page - Live - Timeline
Match Timeline
21 - 13
Substitute 74'
Off: Jordi Murphy
On: Ross Molony
21 - 13
Substitute 74'
Off: John Hardie
On: Robbie Fruean
21 - 13
Conversion 74'
Ross Byrne
19 - 13
Try 73'
Jamison Gibson-Park
14 - 13
Substitute 68'
Off: Johnny Sexton
On: Ross Byrne
14 - 13
Substitute 64'
Off: Luke McGrath
On: Jamison Gibson-Park
14 - 13
Substitute 60'
Off: Hamish Watson
On: John Hardie
14 - 13
Substitute 58'
Off: Dougie Fife
On: Blair Kinghorn
14 - 13
Substitute 58'
Off: Stuart McInally
On: Neil Cochrane
14 - 13
Substitute 58'
Off: Tadhg Furlong
On: Andrew Porter
14 - 13
Substitute 58'
Off: Sean Cronin
On: Bryan Byrne
14 - 13
Substitute 58'
Off: Sean O'Brien
On: Max Deegan
14 - 13
Substitute 58'
Off: Noel Reid
On: Jordan Larmour
14 - 13
Substitute 58'
Off: Jack McGrath
On: Ed Byrne
14 - 13
Substitute 53'
Off: Sam Hidalgo-Clyne
On: Nathan Fowles
14 - 13
Substitute 50'
Off: Simon Berghan
On: Kevin Bryce
14 - 13
Yellow card 50'
Jamie Ritchie
14 - 13
Substitute 45'
Off: Fraser McKenzie
On: Anton Bresler
14 - 13
Conversion 40'
Johnny Sexton
12 - 13
Try 40'
Joey Carbery
7 - 13
Substitute 37'
Off: Neil Cochrane
On: Stuart McInally
7 - 13
Substitute 30'
Off: Stuart McInally
On: Neil Cochrane
7 - 13
Conversion 30'
Jason Tovey
7 - 11
Try 29'
Jason Tovey
7 - 6
Conversion 13'
Johnny Sexton
5 - 6
Try 11'
Jordi Murphy
0 - 6
Penalty 10'
Jason Tovey
0 - 3
Penalty 4'
Jason Tovey
Google Ad Manager – 300×250 – In Article
Match Page - Live - Summary
Score Card
Tries
Jordi Murphy 11'
Joey Carbery 40'
Jamison Gibson-Park 73'
Jason Tovey 29'
Conversions
Johnny Sexton 13' , 40 + 2'
Ross Byrne 74'
Jason Tovey 30'
Penalties
Jason Tovey 4' , 10'
Yellow Cards
Ritchie
Match Page - Live - Timeline
Match Timeline
21 - 13
Substitute 74'
Off: Jordi Murphy
On: Ross Molony
21 - 13
Substitute 74'
Off: John Hardie
On: Robbie Fruean
21 - 13
Conversion 74'
Ross Byrne
19 - 13
Try 73'
Jamison Gibson-Park
14 - 13
Substitute 68'
Off: Johnny Sexton
On: Ross Byrne
14 - 13
Substitute 64'
Off: Luke McGrath
On: Jamison Gibson-Park
14 - 13
Substitute 60'
Off: Hamish Watson
On: John Hardie
14 - 13
Substitute 58'
Off: Dougie Fife
On: Blair Kinghorn
14 - 13
Substitute 58'
Off: Stuart McInally
On: Neil Cochrane
14 - 13
Substitute 58'
Off: Tadhg Furlong
On: Andrew Porter
14 - 13
Substitute 58'
Off: Sean Cronin
On: Bryan Byrne
14 - 13
Substitute 58'
Off: Sean O'Brien
On: Max Deegan
14 - 13
Substitute 58'
Off: Noel Reid
On: Jordan Larmour
14 - 13
Substitute 58'
Off: Jack McGrath
On: Ed Byrne
14 - 13
Substitute 53'
Off: Sam Hidalgo-Clyne
On: Nathan Fowles
14 - 13
Substitute 50'
Off: Simon Berghan
On: Kevin Bryce
14 - 13
Yellow card 50'
Jamie Ritchie
14 - 13
Substitute 45'
Off: Fraser McKenzie
On: Anton Bresler
14 - 13
Conversion 40'
Johnny Sexton
12 - 13
Try 40'
Joey Carbery
7 - 13
Substitute 37'
Off: Neil Cochrane
On: Stuart McInally
7 - 13
Substitute 30'
Off: Stuart McInally
On: Neil Cochrane
7 - 13
Conversion 30'
Jason Tovey
7 - 11
Try 29'
Jason Tovey
7 - 6
Conversion 13'
Johnny Sexton
5 - 6
Try 11'
Jordi Murphy
0 - 6
Penalty 10'
Jason Tovey
0 - 3
Penalty 4'
Jason Tovey
Match Page - Lineups - Performance
- M - Metres Gained
- C - Carries
- P - Passes
- T - Tackles
- MT - Missed Tackles
- TW - Turnovers Won
- TC - Turnovers Conceded
- DB - Defenders beaten
- TA - Try Assists
- O - Offloads
- CB - Clean Breaks
- LW - Lineouts Won
- LS - Lineouts Stolen
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Joey Carbery | 32 | 13 | 6 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | 2 | - | - |
14 | Fergus McFadden | 33 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
13 | Rory O'Loughlin | 17 | 7 | 3 | 11 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Noel Reid Jordan Larmour 58' | 21 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Dave Kearney | 18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
10 | Johnny Sexton Ross Byrne 68' | 17 | 3 | 20 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
9 | Luke McGrath Jamison Gibson-Park 64' | 13 | 6 | 85 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
1 | Jack McGrath Ed Byrne 58' | 21 | 9 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
2 | Sean Cronin Bryan Byrne 58' | 54 | 10 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
3 | Tadhg Furlong Andrew Porter 58' | 5 | 8 | 4 | 10 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
4 | Devin Toner | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - |
5 | Scott Fardy | 24 | 7 | 9 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
6 | Rhys Ruddock | 26 | 24 | - | 14 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
7 | Jordi Murphy Ross Molony 74' | 31 | 10 | 5 | 14 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | - |
8 | Sean O'Brien Max Deegan 58' | 8 | 14 | 5 | 6 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Bryan Byrne Sean Cronin 58' | 24 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Ed Byrne Jack McGrath 58' | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Andrew Porter Tadhg Furlong 58' | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Ross Molony Jordi Murphy 74' | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Max Deegan Sean O'Brien 58' | 4 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Jamison Gibson-Park Luke McGrath 64' | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
22 | Ross Byrne Johnny Sexton 68' | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Jordan Larmour Noel Reid 58' | 3 | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Glenn Bryce | 53 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - |
14 | Dougie Fife | 75 | 12 | 2 | 8 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
13 | James Johnstone | 66 | 9 | 7 | 8 | 2 | - | - | 5 | - | 3 | 1 | - | - |
12 | Phil Burleigh | 7 | 4 | 12 | 14 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
11 | Tom Brown | 46 | 8 | 1 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - |
10 | Jason Tovey | 89 | 7 | 35 | 15 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
9 | Sam Hidalgo-Clyne Nathan Fowles 53' | 4 | 3 | 36 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | Darryl Marfo | 1 | 4 | 3 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Stuart McInally Neil Cochrane 30' Neil Cochrane 58' | 13 | 9 | 1 | 13 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
3 | Simon Berghan Kevin Bryce 50' | - | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Fraser McKenzie Anton Bresler 45' | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
5 | Grant Gilchrist | 11 | 10 | 7 | 21 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
6 | Jamie Ritchie | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 |
7 | Hamish Watson John Hardie 60' | 6 | 5 | 2 | 15 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
8 | Cornell du Preez | 10 | 14 | 8 | 19 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Neil Cochrane Stuart McInally 30' Stuart McInally 58' | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
17 | Murray McCallum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Kevin Bryce Simon Berghan 50' | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Anton Bresler Fraser McKenzie 45' | 15 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
20 | John Hardie Hamish Watson 60' | 7 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
21 | Nathan Fowles Sam Hidalgo-Clyne 53' | - | - | 43 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
22 | Blair Kinghorn Dougie Fife 58' | 90 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
23 | Robbie Fruean John Hardie 74' | - | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Joey Carbery | 32 | 13 | 6 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | 2 | - | - |
15 | Glenn Bryce | 53 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - |
14 | Fergus McFadden | 33 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
14 | Dougie Fife | 75 | 12 | 2 | 8 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
13 | Rory O'Loughlin | 17 | 7 | 3 | 11 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | James Johnstone | 66 | 9 | 7 | 8 | 2 | - | - | 5 | - | 3 | 1 | - | - |
12 | Noel Reid Jordan Larmour 58' | 21 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Phil Burleigh | 7 | 4 | 12 | 14 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
11 | Dave Kearney | 18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
11 | Tom Brown | 46 | 8 | 1 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - |
10 | Johnny Sexton Ross Byrne 68' | 17 | 3 | 20 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
10 | Jason Tovey | 89 | 7 | 35 | 15 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
9 | Luke McGrath Jamison Gibson-Park 64' | 13 | 6 | 85 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
9 | Sam Hidalgo-Clyne Nathan Fowles 53' | 4 | 3 | 36 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | Jack McGrath Ed Byrne 58' | 21 | 9 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
1 | Darryl Marfo | 1 | 4 | 3 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Sean Cronin Bryan Byrne 58' | 54 | 10 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
2 | Stuart McInally Neil Cochrane 30' Neil Cochrane 58' | 13 | 9 | 1 | 13 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
3 | Tadhg Furlong Andrew Porter 58' | 5 | 8 | 4 | 10 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
3 | Simon Berghan Kevin Bryce 50' | - | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Devin Toner | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - |
4 | Fraser McKenzie Anton Bresler 45' | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
5 | Scott Fardy | 24 | 7 | 9 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
5 | Grant Gilchrist | 11 | 10 | 7 | 21 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
6 | Rhys Ruddock | 26 | 24 | - | 14 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
6 | Jamie Ritchie | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 |
7 | Jordi Murphy Ross Molony 74' | 31 | 10 | 5 | 14 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | - |
7 | Hamish Watson John Hardie 60' | 6 | 5 | 2 | 15 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
8 | Sean O'Brien Max Deegan 58' | 8 | 14 | 5 | 6 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
8 | Cornell du Preez | 10 | 14 | 8 | 19 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Bryan Byrne Sean Cronin 58' | 24 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Neil Cochrane Stuart McInally 30' Stuart McInally 58' | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
17 | Ed Byrne Jack McGrath 58' | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Murray McCallum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Andrew Porter Tadhg Furlong 58' | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Kevin Bryce Simon Berghan 50' | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Ross Molony Jordi Murphy 74' | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Anton Bresler Fraser McKenzie 45' | 15 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
20 | Max Deegan Sean O'Brien 58' | 4 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | John Hardie Hamish Watson 60' | 7 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
21 | Jamison Gibson-Park Luke McGrath 64' | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
21 | Nathan Fowles Sam Hidalgo-Clyne 53' | - | - | 43 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
22 | Ross Byrne Johnny Sexton 68' | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Blair Kinghorn Dougie Fife 58' | 90 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
23 | Jordan Larmour Noel Reid 58' | 3 | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Robbie Fruean John Hardie 74' | - | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Match Page - Headline Stats
Headline Stats
Tackles Made
141
195
Missed Tackles
21
17