Match Page - Scoreboard

Match Page - Overview - Head to Head
Head to Head
Match Page - Overview - Ireland Senior Form Guide
Match Page - Overview - Last 3 Meetings
Last 3 meetings
Match Page - Preview - Lineups
Line Ups
Jimmy O'Brien
Ollie Smith
Jordan Larmour
Josh McKay
Garry Ringrose
Sione Tuipulotu
Ciaran Frawley
Sam Johnson
Rory O'Loughlin
Rufus McLean
Ross Byrne
Ross Thompson
Jamison Gibson-Park
Ali Price
Andrew Porter
Jamie Bhatti
Dan Sheehan
George Turner
Tadhg Furlong
Zander Fagerson
Joe McCarthy
Rob Harley
James Ryan
Richie Gray
Ryan Baird
Ryan Wilson
Josh van der Flier
Gregor Brown
Caelan Doris
Jack Dempsey
Sean Cronin
Fraser Brown
Cian Healy
Oli Kebble
Michael Ala'alatoa
Simon Berghan
Ross Molony
Lewis Bean
Jack Conan
Kiran McDonald Seran
Luke McGrath
Tom Gordon
Harry Byrne
George Horne
Robbie Henshaw
Domingo Miotti
Live
Match Page - Live - Summary
Score Card
Tries
Dan Sheehan 14' , 38'
Jordan Larmour 18' , 63'
Joe McCarthy 23'
Caelan Doris 42'
Michael Ala'alatoa 47'
Jamison Gibson-Park 53'
Garry Ringrose 55'
Ciaran Frawley 68'
Luke McGrath 70'
Jimmy O'Brien 76'
Zander Fagerson 4'
George Horne 59'
Conversions
Ross Byrne 16' , 19' , 24' , 43' , 48' , 54'
Harry Byrne 69' , 70'
Ross Thompson 5' , 60'
Yellow Cards
Gray
Smith
Match Page - Live - Timeline
Match Timeline
76 - 14
Missed conversion 77'
Harry Byrne
76 - 14
Try 76'
Jimmy O'Brien
71 - 14
Conversion 70'
Harry Byrne
69 - 14
Try 70'
Luke McGrath
64 - 14
Conversion 69'
Harry Byrne
62 - 14
Try 68'
Ciaran Frawley
57 - 14
Substitute 68'
Off: Ross Thompson
On: Domingo Miotti
76 - 14
Substitute 65'
Off: Fraser Brown
On: Zander Fagerson
69 - 14
Substitute 65'
Off: Ross Byrne
On: Harry Byrne
57 - 14
Missed conversion 64'
Ross Byrne
57 - 14
Try 63'
Jordan Larmour
76 - 14
Substitute 60'
Off: Gregor Brown
On: Tom Gordon
52 - 14
Conversion 60'
Ross Thompson
52 - 12
Try 59'
George Horne
57 - 14
Substitute 58'
Off: Josh van der Flier
On: Jack Conan
52 - 14
Substitute 57'
Off: James Ryan
On: Ross Molony
52 - 14
Substitute 57'
Off: Jamison Gibson-Park
On: Luke McGrath
52 - 14
Substitute 57'
Off: Garry Ringrose
On: Robbie Henshaw
52 - 7
Missed conversion 57'
Ross Byrne
57 - 14
Substitute 55'
Off: Andrew Porter
On: Cian Healy
52 - 7
Substitute 55'
Off: Ryan Wilson
On: Kiran McDonald Seran
52 - 7
Substitute 55'
Off: Dan Sheehan
On: Sean Cronin
52 - 7
Substitute 55'
Off: Rob Harley
On: Lewis Bean
52 - 7
Try 55'
Garry Ringrose
47 - 7
Conversion 54'
Ross Byrne
45 - 7
Try 53'
Jamison Gibson-Park
45 - 7
Substitute 48'
Off: Ali Price
On: George Horne
40 - 7
Substitute 48'
Off: Jamie Bhatti
On: Oli Kebble
40 - 7
Substitute 48'
Off: Zander Fagerson
On: Simon Berghan
40 - 7
Conversion 48'
Ross Byrne
33 - 7
Try 47'
Michael Ala'alatoa
33 - 7
Yellow card 45'
Ollie Smith
33 - 7
Substitute 44'
Off: Tadhg Furlong
On: Michael Ala'alatoa
33 - 7
Conversion 43'
Ross Byrne
31 - 7
Try 42'
Caelan Doris
26 - 7
Substitute 41'
Off: George Turner
On: Fraser Brown
26 - 7
Try 38'
Dan Sheehan
26 - 7
Missed conversion 37'
Ross Byrne
21 - 7
Conversion 24'
Ross Byrne
19 - 7
Try 23'
Joe McCarthy
14 - 7
Conversion 19'
Ross Byrne
12 - 7
Try 18'
Jordan Larmour
7 - 7
Conversion 16'
Ross Byrne
5 - 7
Try 14'
Dan Sheehan
0 - 7
Yellow card 13'
Richie Gray
0 - 7
Conversion 5'
Ross Thompson
0 - 5
Try 4'
Zander Fagerson
Google Ad Manager – 300×250 – In Article
Match Page - Live - Summary
Score Card
Tries
Dan Sheehan 14' , 38'
Jordan Larmour 18' , 63'
Joe McCarthy 23'
Caelan Doris 42'
Michael Ala'alatoa 47'
Jamison Gibson-Park 53'
Garry Ringrose 55'
Ciaran Frawley 68'
Luke McGrath 70'
Jimmy O'Brien 76'
Zander Fagerson 4'
George Horne 59'
Conversions
Ross Byrne 16' , 19' , 24' , 43' , 48' , 54'
Harry Byrne 69' , 70'
Ross Thompson 5' , 60'
Yellow Cards
Gray
Smith
Match Page - Live - Timeline
Match Timeline
76 - 14
Missed conversion 77'
Harry Byrne
76 - 14
Try 76'
Jimmy O'Brien
71 - 14
Conversion 70'
Harry Byrne
69 - 14
Try 70'
Luke McGrath
64 - 14
Conversion 69'
Harry Byrne
62 - 14
Try 68'
Ciaran Frawley
57 - 14
Substitute 68'
Off: Ross Thompson
On: Domingo Miotti
76 - 14
Substitute 65'
Off: Fraser Brown
On: Zander Fagerson
69 - 14
Substitute 65'
Off: Ross Byrne
On: Harry Byrne
57 - 14
Missed conversion 64'
Ross Byrne
57 - 14
Try 63'
Jordan Larmour
76 - 14
Substitute 60'
Off: Gregor Brown
On: Tom Gordon
52 - 14
Conversion 60'
Ross Thompson
52 - 12
Try 59'
George Horne
57 - 14
Substitute 58'
Off: Josh van der Flier
On: Jack Conan
52 - 14
Substitute 57'
Off: James Ryan
On: Ross Molony
52 - 14
Substitute 57'
Off: Jamison Gibson-Park
On: Luke McGrath
52 - 14
Substitute 57'
Off: Garry Ringrose
On: Robbie Henshaw
52 - 7
Missed conversion 57'
Ross Byrne
57 - 14
Substitute 55'
Off: Andrew Porter
On: Cian Healy
52 - 7
Substitute 55'
Off: Ryan Wilson
On: Kiran McDonald Seran
52 - 7
Substitute 55'
Off: Dan Sheehan
On: Sean Cronin
52 - 7
Substitute 55'
Off: Rob Harley
On: Lewis Bean
52 - 7
Try 55'
Garry Ringrose
47 - 7
Conversion 54'
Ross Byrne
45 - 7
Try 53'
Jamison Gibson-Park
45 - 7
Substitute 48'
Off: Ali Price
On: George Horne
40 - 7
Substitute 48'
Off: Jamie Bhatti
On: Oli Kebble
40 - 7
Substitute 48'
Off: Zander Fagerson
On: Simon Berghan
40 - 7
Conversion 48'
Ross Byrne
33 - 7
Try 47'
Michael Ala'alatoa
33 - 7
Yellow card 45'
Ollie Smith
33 - 7
Substitute 44'
Off: Tadhg Furlong
On: Michael Ala'alatoa
33 - 7
Conversion 43'
Ross Byrne
31 - 7
Try 42'
Caelan Doris
26 - 7
Substitute 41'
Off: George Turner
On: Fraser Brown
26 - 7
Try 38'
Dan Sheehan
26 - 7
Missed conversion 37'
Ross Byrne
21 - 7
Conversion 24'
Ross Byrne
19 - 7
Try 23'
Joe McCarthy
14 - 7
Conversion 19'
Ross Byrne
12 - 7
Try 18'
Jordan Larmour
7 - 7
Conversion 16'
Ross Byrne
5 - 7
Try 14'
Dan Sheehan
0 - 7
Yellow card 13'
Richie Gray
0 - 7
Conversion 5'
Ross Thompson
0 - 5
Try 4'
Zander Fagerson
Match Page - Lineups - Performance
- M - Metres Gained
- C - Carries
- P - Passes
- T - Tackles
- MT - Missed Tackles
- TW - Turnovers Won
- TC - Turnovers Conceded
- DB - Defenders beaten
- TA - Try Assists
- O - Offloads
- CB - Clean Breaks
- LW - Lineouts Won
- LS - Lineouts Stolen
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jimmy O'Brien | 51 | 8 | 11 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
14 | Jordan Larmour | 128 | 15 | 5 | 6 | 1 | - | - | 8 | 2 | - | 4 | - | - |
13 | Garry Ringrose Robbie Henshaw 57' | 37 | 6 | 6 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
12 | Ciaran Frawley | 57 | 6 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
11 | Rory O'Loughlin | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
10 | Ross Byrne Harry Byrne 65' | 3 | 3 | 30 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
9 | Jamison Gibson-Park Luke McGrath 57' | 57 | 4 | 63 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
1 | Andrew Porter Cian Healy 55' | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Dan Sheehan Sean Cronin 55' | 61 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
3 | Tadhg Furlong Michael Alaalatoa 44' | - | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Joe McCarthy | 29 | 10 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
5 | James Ryan Ross Molony 57' | 17 | 6 | 5 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - |
6 | Ryan Baird | 14 | 5 | 2 | 11 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - |
7 | Josh van der Flier Jack Conan 58' | 16 | 5 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Caelan Doris | 60 | 18 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Sean Cronin Dan Sheehan 55' | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
17 | Cian Healy Andrew Porter 55' | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Michael Alaalatoa Tadhg Furlong 44' | 6 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Ross Molony James Ryan 57' | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
20 | Jack Conan Josh van der Flier 58' | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
21 | Luke McGrath Jamison Gibson-Park 57' | 43 | 1 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
22 | Harry Byrne Ross Byrne 65' | 24 | 1 | 10 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
23 | Robbie Henshaw Garry Ringrose 57' | 10 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ollie Smith | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
14 | Josh McKay | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
13 | Sione Tuipulotu | 35 | 6 | 3 | 8 | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
12 | Sam Johnson | 21 | 6 | 8 | 14 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
11 | Rufus McLean | 68 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
10 | Ross Thompson Domingo Miotti 68' | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
9 | Ali Price | 10 | 3 | 38 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Jamie Bhatti Oli Kebble 48' | 1 | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | George Turner Fraser Brown 41' | 3 | 6 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Zander Fagerson Simon Berghan 48' | 9 | 8 | 1 | 12 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
4 | Rob Harley Lewis Bean 55' | - | 2 | 6 | 15 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
5 | Richie Gray | 3 | 3 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
6 | Ryan Wilson Kiran McDonald 55' | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
7 | Gregor Brown Tom Gordon 60' | 10 | 7 | 3 | 14 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
8 | Jack Dempsey | 91 | 10 | 3 | 10 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Fraser Brown George Turner 41' | 3 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Oli Kebble Jamie Bhatti 48' | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
18 | Simon Berghan Zander Fagerson 48' | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Lewis Bean Rob Harley 55' | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Kiran McDonald Ryan Wilson 55' | 9 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 |
21 | Tom Gordon Gregor Brown 60' | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | George Horne | 3 | 2 | 23 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Domingo Miotti Ross Thompson 68' | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jimmy O'Brien | 51 | 8 | 11 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
15 | Ollie Smith | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
14 | Jordan Larmour | 128 | 15 | 5 | 6 | 1 | - | - | 8 | 2 | - | 4 | - | - |
14 | Josh McKay | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
13 | Garry Ringrose Robbie Henshaw 57' | 37 | 6 | 6 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
13 | Sione Tuipulotu | 35 | 6 | 3 | 8 | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
12 | Ciaran Frawley | 57 | 6 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
12 | Sam Johnson | 21 | 6 | 8 | 14 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
11 | Rory O'Loughlin | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
11 | Rufus McLean | 68 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
10 | Ross Byrne Harry Byrne 65' | 3 | 3 | 30 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
10 | Ross Thompson Domingo Miotti 68' | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
9 | Jamison Gibson-Park Luke McGrath 57' | 57 | 4 | 63 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
9 | Ali Price | 10 | 3 | 38 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Andrew Porter Cian Healy 55' | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Jamie Bhatti Oli Kebble 48' | 1 | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Dan Sheehan Sean Cronin 55' | 61 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
2 | George Turner Fraser Brown 41' | 3 | 6 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Tadhg Furlong Michael Alaalatoa 44' | - | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Zander Fagerson Simon Berghan 48' | 9 | 8 | 1 | 12 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
4 | Joe McCarthy | 29 | 10 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
4 | Rob Harley Lewis Bean 55' | - | 2 | 6 | 15 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
5 | James Ryan Ross Molony 57' | 17 | 6 | 5 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - |
5 | Richie Gray | 3 | 3 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
6 | Ryan Baird | 14 | 5 | 2 | 11 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - |
6 | Ryan Wilson Kiran McDonald 55' | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
7 | Josh van der Flier Jack Conan 58' | 16 | 5 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Gregor Brown Tom Gordon 60' | 10 | 7 | 3 | 14 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
8 | Caelan Doris | 60 | 18 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | - |
8 | Jack Dempsey | 91 | 10 | 3 | 10 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Sean Cronin Dan Sheehan 55' | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
16 | Fraser Brown George Turner 41' | 3 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Cian Healy Andrew Porter 55' | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Oli Kebble Jamie Bhatti 48' | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
18 | Michael Alaalatoa Tadhg Furlong 44' | 6 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Simon Berghan Zander Fagerson 48' | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Ross Molony James Ryan 57' | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
19 | Lewis Bean Rob Harley 55' | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jack Conan Josh van der Flier 58' | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
20 | Kiran McDonald Ryan Wilson 55' | 9 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 |
21 | Luke McGrath Jamison Gibson-Park 57' | 43 | 1 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
21 | Tom Gordon Gregor Brown 60' | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Harry Byrne Ross Byrne 65' | 24 | 1 | 10 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
22 | George Horne | 3 | 2 | 23 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Robbie Henshaw Garry Ringrose 57' | 10 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
23 | Domingo Miotti Ross Thompson 68' | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Match Page - Headline Stats
Headline Stats
Tackles Made
120
172
Missed Tackles
19
25