Match Page - Scoreboard

Match Page - Overview - Head to Head
Head to Head
Match Page - Overview - Ireland Senior Form Guide
Match Page - Overview - Last 3 Meetings
Last 3 meetings
Related news
Molony To Captain Leinster Against Glasgow

Match Page - Preview - Lineups
Line Ups
Zane Kirchner
Tommy Seymour
Adam Byrne
Leonardo Sarto
Rory O'Loughlin
Nick Grigg
Tom Daly
Sam Johnson
Fergus McFadden
Lee Jones
Ross Byrne
Pete Horne
Nick McCarthy
Henry Pyrgos
Peter Dooley
Alex Allan
James Tracy
Fraser Brown
Mike Ross
Sila Puafisi
Ross Molony
Brian Alainu'uese
Mick Kearney
Jonny Gray
Dominic Ryan
Tim Swinson
Josh van der Flier
Chris Fusaro
Dan Leavy
Adam Ashe
Richardt Strauss
Pat MacArthur
Jack McGrath
Gordon Reid
Michael Bent
Zander Fagerson
Ian Nagle
Rob Harley
Peadar Timmins
Matt Fagerson
Jamison Gibson-Park
Ali Price
Joey Carbery
Finn Russell
Noel Reid
Alex Dunbar
Live
Match Page - Live - Summary
Score Card
Tries
Dominic Ryan 4'
Rory O'Loughlin 8'
Peter Dooley 34'
Zane Kirchner 58'
Adam Ashe 45'
Lee Jones 64'
Finn Russell 69'
Conversions
Ross Byrne 5'
Pete Horne 46'
Finn Russell 65' , 70'
Penalties
Ross Byrne 30' , 40 + 1'
Joey Carbery 74'
Pete Horne 2' , 25' , 56'
Yellow Cards
Sarto
Match Page - Live - Timeline
Match Timeline
31 - 30
Substitute 78'
Off: Josh van der Flier
On: Richardt Strauss
31 - 30
Penalty 74'
Joey Carbery
28 - 30
Substitute 70'
Off: Ross Byrne
On: Joey Carbery
28 - 30
Conversion 70'
Finn Russell
28 - 28
Try 69'
Finn Russell
28 - 23
Substitute 65'
Off: Mick Kearney
On: Ian Nagle
28 - 23
Substitute 65'
Off: Nick McCarthy
On: Jamison Gibson-Park
28 - 23
Conversion 65'
Finn Russell
28 - 21
Try 64'
Lee Jones
28 - 16
Substitute 61'
Off: Nick Grigg
On: Alex Dunbar
28 - 16
Substitute 61'
Off: Adam Ashe
On: Matt Fagerson
28 - 16
Missed conversion 59'
Ross Byrne
28 - 16
Try 58'
Zane Kirchner
28 - 16
Substitute 56'
Off: Pete Horne
On: Finn Russell
23 - 16
Substitute 56'
Off: Peter Dooley
On: Jack McGrath
23 - 16
Substitute 56'
Off: Tom Daly
On: Noel Reid
23 - 16
Penalty 56'
Pete Horne
23 - 13
Substitute 53'
Off: Fraser Brown
On: Pat MacArthur
23 - 13
Substitute 53'
Off: Mike Ross
On: Michael Bent
23 - 13
Substitute 53'
Off: Henry Pyrgos
On: Ali Price
23 - 13
Substitute 53'
Off: Alex Allan
On: Gordon Reid
23 - 13
Yellow card 49'
Leonardo Sarto
23 - 13
Conversion 46'
Pete Horne
23 - 11
Try 45'
Adam Ashe
23 - 6
Penalty 40'
Ross Byrne
20 - 6
Substitute 36'
Off: Brian Alainu'uese
On: Rob Harley
20 - 6
Substitute 36'
Off: Sila Puafisi
On: Zander Fagerson
20 - 6
Missed conversion 35'
Ross Byrne
20 - 6
Try 34'
Peter Dooley
15 - 6
Penalty 30'
Ross Byrne
12 - 6
Penalty 25'
Pete Horne
12 - 3
Substitute 8'
Off: Noel Reid
On: Tom Daly
12 - 3
Missed conversion 8'
Ross Byrne
12 - 3
Try 8'
Rory O'Loughlin
7 - 3
Substitute 6'
Off: Dominic Ryan
On: Peadar Timmins
7 - 3
Conversion 5'
Ross Byrne
7 - 3
Substitute 4'
Off: Tom Daly
On: Noel Reid
5 - 3
Try 4'
Dominic Ryan
0 - 3
Penalty 2'
Pete Horne
Google Ad Manager – 300×250 – In Article
Match Page - Live - Summary
Score Card
Tries
Dominic Ryan 4'
Rory O'Loughlin 8'
Peter Dooley 34'
Zane Kirchner 58'
Adam Ashe 45'
Lee Jones 64'
Finn Russell 69'
Conversions
Ross Byrne 5'
Pete Horne 46'
Finn Russell 65' , 70'
Penalties
Ross Byrne 30' , 40 + 1'
Joey Carbery 74'
Pete Horne 2' , 25' , 56'
Yellow Cards
Sarto
Match Page - Live - Timeline
Match Timeline
31 - 30
Substitute 78'
Off: Josh van der Flier
On: Richardt Strauss
31 - 30
Penalty 74'
Joey Carbery
28 - 30
Substitute 70'
Off: Ross Byrne
On: Joey Carbery
28 - 30
Conversion 70'
Finn Russell
28 - 28
Try 69'
Finn Russell
28 - 23
Substitute 65'
Off: Mick Kearney
On: Ian Nagle
28 - 23
Substitute 65'
Off: Nick McCarthy
On: Jamison Gibson-Park
28 - 23
Conversion 65'
Finn Russell
28 - 21
Try 64'
Lee Jones
28 - 16
Substitute 61'
Off: Nick Grigg
On: Alex Dunbar
28 - 16
Substitute 61'
Off: Adam Ashe
On: Matt Fagerson
28 - 16
Missed conversion 59'
Ross Byrne
28 - 16
Try 58'
Zane Kirchner
28 - 16
Substitute 56'
Off: Pete Horne
On: Finn Russell
23 - 16
Substitute 56'
Off: Peter Dooley
On: Jack McGrath
23 - 16
Substitute 56'
Off: Tom Daly
On: Noel Reid
23 - 16
Penalty 56'
Pete Horne
23 - 13
Substitute 53'
Off: Fraser Brown
On: Pat MacArthur
23 - 13
Substitute 53'
Off: Mike Ross
On: Michael Bent
23 - 13
Substitute 53'
Off: Henry Pyrgos
On: Ali Price
23 - 13
Substitute 53'
Off: Alex Allan
On: Gordon Reid
23 - 13
Yellow card 49'
Leonardo Sarto
23 - 13
Conversion 46'
Pete Horne
23 - 11
Try 45'
Adam Ashe
23 - 6
Penalty 40'
Ross Byrne
20 - 6
Substitute 36'
Off: Brian Alainu'uese
On: Rob Harley
20 - 6
Substitute 36'
Off: Sila Puafisi
On: Zander Fagerson
20 - 6
Missed conversion 35'
Ross Byrne
20 - 6
Try 34'
Peter Dooley
15 - 6
Penalty 30'
Ross Byrne
12 - 6
Penalty 25'
Pete Horne
12 - 3
Substitute 8'
Off: Noel Reid
On: Tom Daly
12 - 3
Missed conversion 8'
Ross Byrne
12 - 3
Try 8'
Rory O'Loughlin
7 - 3
Substitute 6'
Off: Dominic Ryan
On: Peadar Timmins
7 - 3
Conversion 5'
Ross Byrne
7 - 3
Substitute 4'
Off: Tom Daly
On: Noel Reid
5 - 3
Try 4'
Dominic Ryan
0 - 3
Penalty 2'
Pete Horne
Match Page - Lineups - Performance
- M - Metres Gained
- C - Carries
- P - Passes
- T - Tackles
- MT - Missed Tackles
- TW - Turnovers Won
- TC - Turnovers Conceded
- DB - Defenders beaten
- TA - Try Assists
- O - Offloads
- CB - Clean Breaks
- LW - Lineouts Won
- LS - Lineouts Stolen
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Zane Kirchner | 32 | 11 | 5 | 2 | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - | - |
14 | Adam Byrne | 81 | 9 | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | - |
13 | Rory O'Loughlin | 113 | 13 | 7 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
12 | Tom Daly Noel Reid 4' Noel Reid 56' | 19 | 10 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
11 | Fergus McFadden | 29 | 7 | 1 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
10 | Ross Byrne Joey Carbery 70' | 14 | 5 | 30 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
9 | Nick McCarthy Jamison Gibson-Park 65' | 7 | 2 | 76 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Peter Dooley Jack McGrath 56' | 6 | 10 | 6 | 11 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
2 | James Tracy | 15 | 8 | 4 | 17 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Mike Ross Michael Bent 53' | 3 | 1 | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Ross Molony | 10 | 9 | 4 | 19 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
5 | Mick Kearney Ian Nagle 65' | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
6 | Dominic Ryan Peadar Timmins 6' | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
7 | Josh van der Flier Richardt Strauss 78' | 6 | 5 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
8 | Dan Leavy | 61 | 13 | 4 | 14 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Richardt Strauss Josh van der Flier 78' | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Jack McGrath Peter Dooley 56' | 5 | 4 | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Michael Bent Mike Ross 53' | - | 2 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Ian Nagle Mick Kearney 65' | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Peadar Timmins Dominic Ryan 6' | 38 | 9 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
21 | Jamison Gibson-Park Nick McCarthy 65' | 16 | 1 | 12 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
22 | Joey Carbery Ross Byrne 70' | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Noel Reid Tom Daly 4' Tom Daly 56' | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tommy Seymour | 42 | 11 | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - |
14 | Leonardo Sarto | 79 | 12 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 6 | - | 3 | 1 | - | - |
13 | Nick Grigg Alex Dunbar 61' | 14 | 8 | 3 | 8 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
12 | Sam Johnson | 31 | 9 | 10 | 8 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
11 | Lee Jones | 77 | 11 | 2 | 4 | 1 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - |
10 | Pete Horne Finn Russell 56' | 20 | 10 | 26 | 7 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
9 | Henry Pyrgos Ali Price 53' | 8 | 4 | 60 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
1 | Alex Allan Gordon Reid 53' | 7 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Fraser Brown Pat MacArthur 53' | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Sila Puafisi Zander Fagerson 36' | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Brian Alainu'uese Rob Harley 36' | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
5 | Jonny Gray | 18 | 17 | 10 | 21 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 5 | - |
6 | Tim Swinson | 18 | 17 | 4 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - |
7 | Chris Fusaro | 5 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
8 | Adam Ashe Matt Fagerson 61' | 10 | 11 | 5 | 8 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Pat MacArthur Fraser Brown 53' | 8 | 9 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
17 | Gordon Reid Alex Allan 53' | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
18 | Zander Fagerson Sila Puafisi 36' | 7 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Rob Harley Brian Alainu'uese 36' | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Matt Fagerson Adam Ashe 61' | 10 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
21 | Ali Price Henry Pyrgos 53' | 40 | 6 | 42 | 3 | - | 1 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | - |
22 | Finn Russell Pete Horne 56' | 13 | 6 | 13 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
23 | Alex Dunbar Nick Grigg 61' | 28 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Zane Kirchner | 32 | 11 | 5 | 2 | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - | - |
15 | Tommy Seymour | 42 | 11 | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - |
14 | Adam Byrne | 81 | 9 | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | - |
14 | Leonardo Sarto | 79 | 12 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 6 | - | 3 | 1 | - | - |
13 | Rory O'Loughlin | 113 | 13 | 7 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
13 | Nick Grigg Alex Dunbar 61' | 14 | 8 | 3 | 8 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
12 | Tom Daly Noel Reid 4' Noel Reid 56' | 19 | 10 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
12 | Sam Johnson | 31 | 9 | 10 | 8 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
11 | Fergus McFadden | 29 | 7 | 1 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
11 | Lee Jones | 77 | 11 | 2 | 4 | 1 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - |
10 | Ross Byrne Joey Carbery 70' | 14 | 5 | 30 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
10 | Pete Horne Finn Russell 56' | 20 | 10 | 26 | 7 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
9 | Nick McCarthy Jamison Gibson-Park 65' | 7 | 2 | 76 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Henry Pyrgos Ali Price 53' | 8 | 4 | 60 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
1 | Peter Dooley Jack McGrath 56' | 6 | 10 | 6 | 11 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
1 | Alex Allan Gordon Reid 53' | 7 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | James Tracy | 15 | 8 | 4 | 17 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2 | Fraser Brown Pat MacArthur 53' | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Mike Ross Michael Bent 53' | 3 | 1 | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Sila Puafisi Zander Fagerson 36' | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Ross Molony | 10 | 9 | 4 | 19 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
4 | Brian Alainu'uese Rob Harley 36' | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
5 | Mick Kearney Ian Nagle 65' | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
5 | Jonny Gray | 18 | 17 | 10 | 21 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 5 | - |
6 | Dominic Ryan Peadar Timmins 6' | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
6 | Tim Swinson | 18 | 17 | 4 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - |
7 | Josh van der Flier Richardt Strauss 78' | 6 | 5 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
7 | Chris Fusaro | 5 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
8 | Dan Leavy | 61 | 13 | 4 | 14 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - |
8 | Adam Ashe Matt Fagerson 61' | 10 | 11 | 5 | 8 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Richardt Strauss Josh van der Flier 78' | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Pat MacArthur Fraser Brown 53' | 8 | 9 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
17 | Jack McGrath Peter Dooley 56' | 5 | 4 | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Gordon Reid Alex Allan 53' | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
18 | Michael Bent Mike Ross 53' | - | 2 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Zander Fagerson Sila Puafisi 36' | 7 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Ian Nagle Mick Kearney 65' | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Rob Harley Brian Alainu'uese 36' | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Peadar Timmins Dominic Ryan 6' | 38 | 9 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
20 | Matt Fagerson Adam Ashe 61' | 10 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
21 | Jamison Gibson-Park Nick McCarthy 65' | 16 | 1 | 12 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
21 | Ali Price Henry Pyrgos 53' | 40 | 6 | 42 | 3 | - | 1 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | - |
22 | Joey Carbery Ross Byrne 70' | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Finn Russell Pete Horne 56' | 13 | 6 | 13 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
23 | Noel Reid Tom Daly 4' Tom Daly 56' | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Alex Dunbar Nick Grigg 61' | 28 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Match Page - Headline Stats
Headline Stats
Tackles Made
167
128
Missed Tackles
32
16