Match Page - Scoreboard

Match Page - Overview - Head to Head
Head to Head
Match Page - Overview - Recent Form
Rugby World Cup Results
Romania
82 - 8
Tonga
59 - 16
South Africa
8 - 13
South Africa
18 - 3
Tonga
45 - 17
Romania
84 - 0
Match Page - Overview - Last 3 Meetings
Last 3 meetings
Match Page - Overview - Current Standing
Rugby World Cup Standings
1
Ireland Men
3
Scotland
Related news
Henderson: That Big Defensive Set Was The Foundation For Us

Live
Match Page - Headline Stats
Headline Stats
Tackles Made
195
140
Missed Tackles
27
15
Match Page - Live - Summary
Score Card
Tries
James Lowe 1'
Hugo Keenan 25' , 38'
Iain Henderson 31'
Dan Sheehan 43'
Garry Ringrose 57'
Ewan Ashman 63'
Ali Price 64'
Conversions
Johnny Sexton 26' , 32' , 39'
Finn Russell 64' , 65'
Yellow Cards
Smith
Match Page - Live - Timeline
Match Timeline
36 - 14
Conversion 65'
Finn Russell
36 - 12
Try 64'
Ali Price
36 - 7
Substitute 64'
Off: Rory Darge
On: Luke Crosbie
36 - 7
Conversion 64'
Finn Russell
36 - 5
Try 63'
Ewan Ashman
36 - 0
Substitute 59'
Off: Zander Fagerson
On: WP Nel
36 - 0
Substitute 58'
Off: George Turner
On: Ewan Ashman
36 - 0
Missed conversion 58'
Jack Crowley
36 - 0
Try 57'
Garry Ringrose
31 - 0
Substitute 52'
Off: Pierre Schoeman
On: Rory Sutherland
31 - 0
Substitute 49'
Off: Darcy Graham
On: George Horne
31 - 0
Substitute 48'
Off: Peter O'Mahony
On: Jack Conan
31 - 0
Substitute 48'
Off: Tadhg Furlong
On: Finlay Bealham
31 - 0
Substitute 48'
Off: Andrew Porter
On: Dave Kilcoyne
31 - 0
Substitute 47'
Off: Dan Sheehan
On: Ronan Kelleher
31 - 0
Substitute 47'
Off: Tadhg Beirne
On: James Ryan
31 - 0
Substitute 44'
Off: Grant Gilchrist
On: Scott Cummings
31 - 0
Substitute 44'
Off: Johnny Sexton
On: Jack Crowley
31 - 0
Missed conversion 44'
Johnny Sexton
31 - 0
Try 43'
Dan Sheehan
26 - 0
Yellow card 41'
Ollie Smith
26 - 0
Substitute 41'
Off: James Lowe
On: Conor Murray
26 - 0
Conversion 39'
Johnny Sexton
24 - 0
Try 38'
Hugo Keenan
19 - 0
Substitute 34'
Off: Mack Hansen
On: Stuart McCloskey
19 - 0
Substitute 32'
Off: Stuart McCloskey
On: Mack Hansen
19 - 0
Conversion 32'
Johnny Sexton
17 - 0
Try 31'
Iain Henderson
12 - 0
Conversion 26'
Johnny Sexton
10 - 0
Try 25'
Hugo Keenan
5 - 0
Substitute 21'
Off: Mack Hansen
On: Stuart McCloskey
5 - 0
Substitute 19'
Off: Jamie Ritchie
On: Matt Fagerson
5 - 0
Substitute 7'
Off: Blair Kinghorn
On: Ollie Smith
5 - 0
Missed conversion 2'
Johnny Sexton
5 - 0
Try 1'
James Lowe
Google Ad Manager – 300×250 – In Article
Match Page - Lineups - Performance
- M - Metres Gained
- C - Carries
- P - Passes
- T - Tackles
- MT - Missed Tackles
- TW - Turnovers Won
- TC - Turnovers Conceded
- DB - Defenders beaten
- TA - Try Assists
- O - Offloads
- CB - Clean Breaks
- LW - Lineouts Won
- LS - Lineouts Stolen
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hugo Keenan | 59 | 11 | 6 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
14 | Mack Hansen Stuart McCloskey 21' Stuart McCloskey 34' | 21 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
13 | Garry Ringrose | 56 | 9 | 5 | 5 | 7 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
12 | Bundee Aki | 36 | 8 | 3 | 11 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
11 | James Lowe Conor Murray 41' | 13 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Johnny Sexton Jack Crowley 44' | 4 | 5 | 15 | 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
9 | Jamison Gibson-Park | 52 | 11 | 30 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
1 | Andrew Porter Dave Kilcoyne 48' | - | 3 | 2 | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Dan Sheehan Ronan Kelleher 47' | 33 | 9 | 2 | 11 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
3 | Tadhg Furlong Finlay Bealham 48' | 14 | 5 | 1 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Tadhg Beirne James Ryan 47' | 13 | 5 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - |
5 | Iain Henderson | 13 | 4 | 3 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Peter O'Mahony Jack Conan 48' | 13 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 5 | 2 |
7 | Josh van der Flier | 19 | 6 | 9 | 22 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
8 | Caelan Doris | 32 | 12 | 7 | 21 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Ronan Kelleher Dan Sheehan 47' | 24 | 8 | 3 | 8 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
17 | Dave Kilcoyne Andrew Porter 48' | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
18 | Finlay Bealham Tadhg Furlong 48' | 1 | 4 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | James Ryan Tadhg Beirne 47' | 7 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
20 | Jack Conan Peter O'Mahony 48' | 27 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
21 | Conor Murray James Lowe 41' | 6 | 1 | 39 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
22 | Jack Crowley Johnny Sexton 44' | 14 | 4 | 13 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
23 | Stuart McCloskey Mack Hansen 21' Mack Hansen 34' | 9 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Blair Kinghorn Ollie Smith 7' | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
14 | Darcy Graham George Horne 49' | 35 | 7 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
13 | Huw Jones | 67 | 12 | 6 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
12 | Sione Tuipulotu | 25 | 21 | 11 | 7 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
11 | Duhan van der Merwe | 56 | 9 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 | - | - |
10 | Finn Russell | 82 | 17 | 52 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - |
9 | Ali Price | 26 | 4 | 102 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
1 | Pierre Schoeman Rory Sutherland 52' | 11 | 12 | 5 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
2 | George Turner Ewan Ashman 58' | 27 | 7 | 2 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Zander Fagerson WP Nel 59' | 16 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Richie Gray | 19 | 9 | 10 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
5 | Grant Gilchrist Scott Cummings 44' | 17 | 5 | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
6 | Jamie Ritchie Matt Fagerson 19' | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
7 | Rory Darge Luke Crosbie 64' | 9 | 6 | 4 | 8 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
8 | Jack Dempsey | 64 | 14 | 11 | 12 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Ewan Ashman George Turner 58' | 22 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
17 | Rory Sutherland Pierre Schoeman 52' | 10 | 3 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | WP Nel Zander Fagerson 59' | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Scott Cummings Grant Gilchrist 44' | 17 | 6 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
20 | Matt Fagerson Jamie Ritchie 19' | 16 | 11 | 2 | 8 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
21 | Luke Crosbie Rory Darge 64' | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | George Horne Darcy Graham 49' | 8 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
23 | Ollie Smith Blair Kinghorn 7' | 96 | 12 | 7 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - |
Pos | Player | M | C | P | T | MT | TW | TC | DB | TA | O | CB | LW | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hugo Keenan | 59 | 11 | 6 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
15 | Blair Kinghorn Ollie Smith 7' | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
14 | Mack Hansen Stuart McCloskey 21' Stuart McCloskey 34' | 21 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
14 | Darcy Graham George Horne 49' | 35 | 7 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
13 | Garry Ringrose | 56 | 9 | 5 | 5 | 7 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
13 | Huw Jones | 67 | 12 | 6 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
12 | Bundee Aki | 36 | 8 | 3 | 11 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
12 | Sione Tuipulotu | 25 | 21 | 11 | 7 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
11 | James Lowe Conor Murray 41' | 13 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Duhan van der Merwe | 56 | 9 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 | - | - |
10 | Johnny Sexton Jack Crowley 44' | 4 | 5 | 15 | 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
10 | Finn Russell | 82 | 17 | 52 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - |
9 | Jamison Gibson-Park | 52 | 11 | 30 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
9 | Ali Price | 26 | 4 | 102 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
1 | Andrew Porter Dave Kilcoyne 48' | - | 3 | 2 | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Pierre Schoeman Rory Sutherland 52' | 11 | 12 | 5 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
2 | Dan Sheehan Ronan Kelleher 47' | 33 | 9 | 2 | 11 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
2 | George Turner Ewan Ashman 58' | 27 | 7 | 2 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Tadhg Furlong Finlay Bealham 48' | 14 | 5 | 1 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Zander Fagerson WP Nel 59' | 16 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Tadhg Beirne James Ryan 47' | 13 | 5 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - |
4 | Richie Gray | 19 | 9 | 10 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
5 | Iain Henderson | 13 | 4 | 3 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Grant Gilchrist Scott Cummings 44' | 17 | 5 | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
6 | Peter O'Mahony Jack Conan 48' | 13 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 5 | 2 |
6 | Jamie Ritchie Matt Fagerson 19' | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
7 | Josh van der Flier | 19 | 6 | 9 | 22 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
7 | Rory Darge Luke Crosbie 64' | 9 | 6 | 4 | 8 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
8 | Caelan Doris | 32 | 12 | 7 | 21 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
8 | Jack Dempsey | 64 | 14 | 11 | 12 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
Replacements | ||||||||||||||
16 | Ronan Kelleher Dan Sheehan 47' | 24 | 8 | 3 | 8 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
16 | Ewan Ashman George Turner 58' | 22 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
17 | Dave Kilcoyne Andrew Porter 48' | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
17 | Rory Sutherland Pierre Schoeman 52' | 10 | 3 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Finlay Bealham Tadhg Furlong 48' | 1 | 4 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | WP Nel Zander Fagerson 59' | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | James Ryan Tadhg Beirne 47' | 7 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
19 | Scott Cummings Grant Gilchrist 44' | 17 | 6 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
20 | Jack Conan Peter O'Mahony 48' | 27 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
20 | Matt Fagerson Jamie Ritchie 19' | 16 | 11 | 2 | 8 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
21 | Conor Murray James Lowe 41' | 6 | 1 | 39 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
21 | Luke Crosbie Rory Darge 64' | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Jack Crowley Johnny Sexton 44' | 14 | 4 | 13 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
22 | George Horne Darcy Graham 49' | 8 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
23 | Stuart McCloskey Mack Hansen 21' Mack Hansen 34' | 9 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Ollie Smith Blair Kinghorn 7' | 96 | 12 | 7 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - |
Match Page - Headline Stats
Headline Stats
Tackles Made
195
140
Missed Tackles
27
15
Match Page - Statistics - Team Performance
Performance
Attack
Set Pieces
Discipline
Match Page - Statistics - Player Statistics
Attack
Kicking
Defences
Set Plays
Discipline
‘We Wanted To Honour Pete And The Fans’ – Ringrose

Inside Camp: Farrell And Sexton On The Build-Up To Scotland

Inside Camp: O’Connell And Aki Look Ahead To Scotland Match
